各種資料
カテゴリー | 資料 | 出典 |
---|---|---|
世論調査 | 選択的夫婦別姓制度の是非を問うアンケート結果 選択的夫婦別姓導入:28.9% | 令和3年度内閣府世論調査_ 家族の法制に関する世論調査 |
図12で選択的夫婦別姓制度導入を要望する人の中で別姓を希望を問うアンケート結果 別姓を希望するのは30.4%(選択的夫婦別姓導入を希望する全体の28.9%のうち) | 令和3年度内閣府世論調査_ 家族の法制に関する世論調査 | |
夫婦が別姓であることによる子供への影響を問うアンケート結果 別姓が子供にとって悪影響:69.0% | 令和3年度内閣府世論調査_ 家族の法制に関する世論調査 | |
図12 選択的夫婦別姓制度 選択的夫婦別姓制度を導入した方がよい:28.9% 図13 別姓の希望 希望する:30.4% 別姓を希望するのは、別姓制度を導入したほうがいい28.9%のうち30.4%なので、別姓希望者は全体の 28.9% x 30.4% = 8.79% | 令和3年度内閣府世論調査_ 家族の法制に関する世論調査からの考察 | |
前回との比較 同姓のみ:29.3%→27.0%(8%減) 婚姻は同姓のみで旧姓使用可:24.4%→42.2%(73%増) 選択的夫婦別姓:42.5%→28.9%(32%減) 別姓希望者:8.42%→8.79%(4%増) | 令和3年度内閣府世論調査_ 家族の法制に関する世論調査からの考察 | |
選択的夫婦別姓制度の是非を問うアンケート結果 選択的夫婦別姓導入容認:42.5% | 平成29年度内閣府世論調査_家族の法制に関する世論調査 | |
図16で選択的夫婦別姓制度導入を要望する人の中で別姓を希望を問うアンケート結果 別姓を希望するのは19.8%(選択的夫婦別姓導入を希望する全体の42.5%のうち) | 平成29年度内閣府世論調査_家族の法制に関する世論調査 | |
図16 選択的夫婦別姓制度 夫婦が婚姻前の名字(姓)を名乗ることを希望している場合には、夫婦がそれぞれ婚姻前の名字(姓)を名乗ることができるように法律を改めてもかまわない(選択的夫婦別姓を導入容認):42.5% 図17 別姓の希望 希望する:19.8% 別姓を希望するのは、別姓制度を導入容認42.5%のうち19.8%なので、別姓希望者は全体の 42.5% x 19.8% = 8.42% | 平成29年度内閣府世論調査_家族の法制に関する世論調査からの考察 | |
戸籍 | 戸籍システム関連資料 ・戸籍情報システム標準仕様書【PDF】 ・戸籍情報オンラインシステム標準仕様書【PDF】 | 法務省_委託調査の成果物 |
最高裁 判例 | 令和4年3月22日最高裁第三小法廷判例全文 判事事項 立法不作為の違法を理由とする国家賠償請求訴訟において,民法750条及び戸籍法74条1号は憲法24条に違反するとの意見が付された事例 | 最高裁判所判例 |
令和3年6月23日最高裁判例全文 判事事項 民法750条及び戸籍法74条1号と憲法24条 | 最高裁判所判例 | |
平成27年12月16日最高裁判例全文 判事事項 1 民法750条と憲法13条 2 民法750条と憲法14条1項 3 民法750条と憲法24条 | 最高裁判所判例 | |
法案 | 平成22年に準備された改正法案(氏に関する部分)の骨子 | 法務省-選択択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)について |
情報 | 選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)について | 法務省HP |
子の氏に対する利益、子の福祉の保護 | 法務委員会調査室 | |
氏のいずれを称するかを夫婦の選択にゆだねていることから男女の平等の理念に反するものではなく、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約に違反するものではないと考えている。 | 衆議院 第159回 国会質問 平成16年 内閣総理大臣 小泉 純一郎 答弁 |
選択的夫婦別姓案(2021/06/16)
戸籍についての考察
海外での子供の姓でもめた際、裁判で解決することに関する記事
概略で言えば、選択的夫婦別姓を導入した国では、夫婦間で子供の姓の決定にもめることが多く、裁判で決めることが一般的。
入籍で姓が変わったため飛行機に乗れなかった
>入籍して姓が変わったため、予約していた飛行機に片方乗れなくなった。航空券取りなおさないといけないが値上がりしてて無理 という話に別姓推進団体は同情。 しかしそんな決まりはなく、元ツイ主はアカウント削除。
事実婚について
事実婚を選択する人の7つの理由と入籍婚と比較、メリットデメリット紹介
事実婚は届け出(世帯合併届)をし、以下の要件を満たすことで事実婚になるそうです。
- 婚姻の意思
- 世帯合併届(同居していて、住民票を同一)にしていること
- 生計の同一
こちらに、入籍婚~事実婚~同棲の違い、事実婚を選ぶ理由、事実婚の利点/不利点についてわかりやすく説明していただいていますので、紹介します。
事実婚を選ぶ理由を私なりの解釈で簡潔に書くと、以下の感じかな。
- 別姓を望む(姓を変えたくない、別れるのが簡単)
- 婚姻手続きをしたくない(面倒、法律婚に実利がない)
- 経済的理由(パートナーを支えられない、大きな財産を持っている、など)
- 離婚が成立してない
事実婚の扱い
日本とフランスの法律婚と事実婚の扱い比較
事実婚の実態
令和2年に練馬区のデータによると、住民票「続柄」を “ 夫/妻(未届) “(住民票に夫婦関係の記載を求めた事実婚夫婦)としているのは357人。 同年の夫婦数は、単身とルームシェア、片親の親子も除いて 162,192件であり、0.22%以下です。
国連、女子差別撤廃委員会の勧告に対する対応
内閣府ホーム > 内閣府男女共同参画局ホーム > 国際的協調 > 国際規範・基準 > 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(CEDAW)
旧姓使用率、旧姓記載者率
赤旗(日本共産党)の調査によると、
> 旧姓を使用をしている人は10%
> 旧姓記載者は旧姓使用者の中の1%程度
改姓に対する意識-名字を変えたくないと結婚を断られたら
「結婚は諦める」:男性21.2%、女性13.5%
「自分が名字を変える」:男性31.2%、女性50.2%
同姓/別姓の少子化への影響
frontiersin.org
Marital Surname Change and Marital Duration Among Divorcées in a Canadian County
米国 統計では女性が婚姻時に改姓した夫婦は、妻の姓と夫の姓をハイフンで繋いだり女性が婚姻時に改姓しない夫婦に比べ、60%婚姻生活が長く続いていて、夫婦の間に生まれる子供の数も多い。
⇒少子化対策のためには、夫婦同姓のほうが好ましいようですね。
コメント