自民党以外、票を入れていいか迷う、いやそれどころか入れたら危険な党が多々ある。
これまで他が酷いから自民党に入れていたこともけして少なくないであろう。
しかし、自民党もかなりやばい。
試作テーブル
選挙 | 現職 | 選挙区 | 公認候補者 | 総裁選2024 | 総裁選2024 決戦 | 増税 2022/12/9 政調会議 | 選択的夫婦別姓 | 選択的夫婦 別氏制度を 早期に実現する 議員連盟 | 日韓議員連盟 | 宏池会 (岸田派) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R4衆議院議員 | 比例北海道 | 渡辺孝一 | 林芳正推薦 | 石破茂(宏池会) | 賛成 | 幹事 | ○ | |||
R4衆議院議員 | 福岡3区 | 古賀篤 | 林芳正推薦 | 石破茂?(宏池会) | ○ | |||||
R4衆議院議員 | 比例東京(東京3区) | 石原宏高 | 林芳正推薦 | 石破茂?(宏池会) | 賛成 | ○ | ||||
R4衆議院議員 | 比例中国 | 石橋林太郎 | 林芳正推薦 | 石破茂?(宏池会) | ○ | |||||
R4衆議院議員 | 長崎 | 古賀友一郎 | 林芳正推薦 | 石破茂?(宏池会) | ○ | |||||
R4衆議院議員 | 石川3区 | 西田昭二 | 林芳正推薦 | 石破茂?(宏池会) | 反対 | ○ | ||||
R4衆議院議員 | 岐阜4区 | 金子俊平 | 林芳正推薦 | 石破茂?(宏池会) | ○ | |||||
R4参議院議員 | 比例 | 足立敏之 | 林芳正推薦 | 石破茂?(宏池会) | ○ | |||||
R4参議院議員 | 比例 | 藤木眞也 | 林芳正推薦 | 石破茂?(宏池会) | ○ | |||||
R4参議院議員 | 福島 | 星北斗 | 林芳正推薦 | 石破茂 | ||||||
R4参議院議員 | 宮城 | 桜井充 | 林芳正推薦 | ? | ||||||
R4衆議院議員 | 長野4区 | 後藤茂之 | 林芳正推薦 | |||||||
R4衆議院議員 | 長崎4区 | 金子容三 | 林芳正推薦 | |||||||
R4衆議院議員 | 三重1区 | 田村憲久 | 林芳正推薦 | |||||||
R4衆議院議員 | 宮崎2区 | 江藤拓 | 林芳正推薦 | |||||||
R4参議院議員 | 比例 | 越智俊之 | 林芳正推薦 | |||||||
R4参議院議員 | 長崎 | 山本啓介 | 林芳正推薦 | |||||||
R4参議院議員 | 新潟 | 小林一大 | 林芳正推薦 | |||||||
R4参議院議員 | 滋賀 | 小鑓降史 | 林芳正推薦 | |||||||
R4参議院議員 | 埼玉 | 古川俊治 | 林芳正推薦 | 賛成 | 副会長 | |||||
R4衆議院議員 | 福島2区 | 根本匠 | 林芳正 | 石破茂?(宏池会) | 賛成 | 会長代行/ 事務総長 |
||||
R4衆議院議員 | 宮城6区 | 小野寺五典 | 林芳正 | 石破茂 | 事務総長代行 | |||||
R4衆議院議員 | 北海道6区 | 東国幹 | 茂木敏充推薦 | 高市早苗 | ||||||
R4衆議院議員 | 山形2区 | 鈴木憲和 | 茂木敏充推薦 | ? | 賛成 | |||||
R4衆議院議員 | 富山2区 | 上田英俊 | 茂木敏充推薦 | |||||||
R4衆議院議員 | 比例東海 | 山本左近 | 茂木敏充推薦 | |||||||
R4衆議院議員 | 比例九州(佐賀2区) | 古川康 | 茂木敏充推薦 | |||||||
R4衆議院議員 | 比例九州(沖縄2区) | 宮崎政久 | 茂木敏充推薦 | 賛成 | 事務局長代理 | |||||
R4衆議院議員 | 栃木3区 | 簗和生 | 茂木敏充推薦 | |||||||
R4衆議院議員 | 東京16区 | 大西英男 | 茂木敏充推薦 | 反対 | ||||||
R4衆議院議員 | 東京10区 | 鈴木隼人 | 茂木敏充推薦 | |||||||
R4衆議院議員 | 島根2区 | 高見康裕 | 茂木敏充推薦 | |||||||
R4衆議院議員 | 埼玉2区 | 新藤義孝 | 茂木敏充推薦 | |||||||
R4衆議院議員 | 広島4区 | 新谷正義 | 茂木敏充推薦 | |||||||
R4衆議院議員 | 群馬3区 | 笹川博義 | 茂木敏充推薦 | 賛成 | 幹事 | |||||
R4衆議院議員 | 茨城4区 | 梶山弘志 | 茂木敏充推薦 | |||||||
R4参議院議員 | 栃木 | 上野通子 | 茂木敏充推薦 | 反対 | ||||||
R4参議院議員 | 千葉 | 臼井正一 | 茂木敏充推薦 | |||||||
R4参議院議員 | 山梨 | 永井学 | 茂木敏充推薦 | |||||||
R4参議院議員 | 三重 | 山本佐知子 | 茂木敏充推薦 | |||||||
R4参議院議員 | 茨城 | 加藤明良 | 茂木敏充推薦 | ? | ||||||
R1参議院議員 | 栃木 | 高橋克法 | 茂木敏充推薦 | 反対 | ||||||
鈴木貴子 | 茂木敏充 | ? | 賛成 | 事務局長代理 | ||||||
R4衆議院議員 | 北海道7区 | 伊東良孝 | 石破茂推薦 | 石破茂 | ||||||
R4衆議院議員 | 秋田1区 | 冨樫博之 | 石破茂推薦 | 石破茂 | ||||||
R4衆議院議員 | 兵庫5区 | 谷公一 | 石破茂推薦 | |||||||
R4衆議院議員 | 富山3区 | 橘慶一郎 | 石破茂推薦 | |||||||
R4衆議院議員 | 比例北陸信越(新潟5区) | 泉田裕彦 | 石破茂推薦 | 反対慎重 | ||||||
R4衆議院議員 | 比例北関東(茨城1区) | 田所嘉徳 | 石破茂推薦 | 石破茂 | 反対 | |||||
R4衆議院議員 | 比例南関東(千葉1区) | 門山宏哲 | 石破茂推薦 | 反対 | ||||||
R4衆議院議員 | 比例東京(東京18区) | 長島昭久 | 石破茂推薦 | 賛成 | 連盟員 | |||||
R4衆議院議員 | 比例九州(鹿児島3区) | 小里泰弘 | 石破茂推薦 | 賛成 | ||||||
R4衆議院議員 | 比例九州 | 保岡宏武 | 石破茂推薦 | |||||||
R4衆議院議員 | 東京4区 | 平将明 | 石破茂推薦 | 賛成 | 幹事 | |||||
R4衆議院議員 | 鳥取2区 | 赤澤亮正 | 石破茂推薦 | |||||||
R4衆議院議員 | 大分3区 | 岩屋毅 | 石破茂推薦 | 賛成/反対 | 会長代行 | |||||
R4衆議院議員 | 静岡5区 | 細野豪志 | 石破茂推薦 | |||||||
R4衆議院議員 | 愛媛2区 | 村上誠一郎 | 石破茂推薦 | 賛成 | 顧問 | |||||
R4衆議院議員 | 愛知11区 | 八木哲也 | 石破茂推薦 | |||||||
R4参議院議員 | 比例 | 藤井一博 | 石破茂推薦 | |||||||
R4参議院議員 | 鳥取・島根 | 青木一彦 | 石破茂推薦 | |||||||
R1参議院議員 | 比例 | 山田俊男 | 石破茂推薦 | 反対 | ||||||
R1参議院議員 | 鳥取・島根 | 舞立昇治 | 石破茂推薦 | |||||||
R4衆議院議員 | 比例東北(福島4区) | 菅家一郎 | 石破茂 | 石破茂 | ||||||
R4衆議院議員 | 秋田1区 | 富樫博之 | 石破茂 | 石破茂 | ||||||
R4衆議院議員 | 山形1区 | 遠藤利明 | 石破茂 | 石破茂 | ||||||
R4衆議院議員 | 比例中国(広島6区) | 小島敏文 | 上川陽子推薦 | 石破茂?(宏池会) | 反対 | ○ | ||||
R4衆議院議員 | 比例近畿(兵庫1区) | 盛山正仁 | 上川陽子推薦 | 石破茂?(宏池会) | 賛成 | 幹事長代理 | ○ | |||
R4衆議院議員 | 静岡4区 | 深澤陽一 | 上川陽子推薦 | 石破茂?(宏池会) | 反対慎重 | 反対 | ○ | |||
R4衆議院議員 | 山梨2区 | 堀内詔子 | 上川陽子推薦 | 石破茂?(宏池会) | ○ | |||||
R4衆議院議員 | 茨城6区 | 国光文乃 | 上川陽子推薦 | 石破茂?(宏池会) | 賛成 | 事務局次長 | ○ | |||
R4衆議院議員 | 兵庫11区 | 松本剛明 | 上川陽子推薦 | 賛成 | 副会長 | |||||
R4衆議院議員 | 比例北関東(埼玉5区) | 牧原秀樹 | 上川陽子推薦 | 反対慎重 | 反対 | |||||
R4衆議院議員 | 徳島2区 | 山口俊一 | 上川陽子推薦 | 賛成 | 顧問 | |||||
R4衆議院議員 | 徳島1区 | 仁木博文 | 上川陽子推薦 | |||||||
R4衆議院議員 | 東京14区 | 松島みどり | 上川陽子推薦 | 反対慎重 | 賛成 | 副会長 | ||||
R4衆議院議員 | 長野3区 | 井出庸生 | 上川陽子推薦 | 賛成 | 事務局長 | |||||
R4衆議院議員 | 静岡2区 | 井林辰憲 | 上川陽子推薦 | 賛成 | 賛成/反対 | 幹事 | ||||
R4衆議院議員 | 埼玉11区 | 小泉龍司 | 上川陽子推薦 | |||||||
R4参議院議員 | 比例 | 今井絵理子 | 上川陽子推薦 | |||||||
R4参議院議員 | 徳島・高知 | 中西祐介 | 上川陽子推薦 | |||||||
R4参議院議員 | 千葉 | 猪口邦子 | 上川陽子推薦 | 賛成 | ||||||
R4参議院議員 | 静岡 | 若林洋平 | 上川陽子推薦 | 反対慎重 | ||||||
R1参議院議員 | 福島 | 森雅子 | 上川陽子推薦 | |||||||
R1参議院議員 | 比例 | 山東昭子 | 上川陽子推薦 | 反対 | ||||||
R1参議院議員 | 静岡 | 牧野京夫 | 上川陽子推薦 | |||||||
R1参議院議員 | 福島 | 森まさこ | 上川陽子 | 石破茂 | ||||||
R4衆議院議員 | 福島5区 | 吉野正芳 | 上川陽子 | ? | 賛成/反対 | 副会長 | ||||
R4衆議院議員 | 岩手2区 | 鈴木俊一 | 上川陽子 | ? | 反対 | |||||
衆議院議員 | 比例九州(佐賀1区) | 岩田和親 | 小林鷹之推薦 | 石破茂?(宏池会) | 反対慎重 | ○ | ||||
R4衆議院議員 | 北海道3区 | 高木宏壽 | 小林鷹之推薦 | 石破茂 | ||||||
R4衆議院議員 | 北海道12区 | 武部新 | 小林鷹之推薦 | ? | ||||||
R4衆議院議員 | 福岡2区 | 鬼木誠 | 小林鷹之推薦 | 賛成 | 反対 | |||||
R4衆議院議員 | 比例北陸信越(長野2区) | 務台俊介 | 小林鷹之推薦 | 賛成 | 幹事 | |||||
R4衆議院議員 | 比例東京(東京19区) | 松本洋平 | 小林鷹之推薦 | 反対 | ||||||
R4衆議院議員 | 比例東海(愛知13区) | 石井拓 | 小林鷹之推薦 | |||||||
R4衆議院議員 | 比例東海(愛知2区) | 中川貴元 | 小林鷹之推薦 | |||||||
R4衆議院議員 | 奈良3区 | 田野瀬太道 | 小林鷹之推薦 | |||||||
R4衆議院議員 | 千葉13区 | 松本尚 | 小林鷹之推薦 | 反対慎重 | ||||||
R4衆議院議員 | 新潟3区 | 斎藤洋明 | 小林鷹之推薦 | 反対 | ||||||
R4衆議院議員 | 香川3区 | 大野敬太郎 | 小林鷹之推薦 | 賛成 | 幹事 | |||||
R4衆議院議員 | 群馬1区 | 中曽根康隆 | 小林鷹之推薦 | 反対 | ||||||
R4衆議院議員 | 京都5区 | 本田太郎 | 小林鷹之推薦 | 賛成 | 反対 | |||||
R4衆議院議員 | 京都1区 | 勝目康 | 小林鷹之推薦 | 賛成 | ||||||
R4衆議院議員 | 愛媛1区 | 塩崎彰久 | 小林鷹之推薦 | |||||||
R4衆議院議員 | 愛知10区 | 江﨑鐵磨 | 小林鷹之推薦 | |||||||
R4衆議院議員 | 愛知1区 | 熊田裕通 | 小林鷹之推薦 | 反対 | ||||||
R4参議院議員 | 比例 | 友納理緒 | 小林鷹之推薦 | |||||||
R1衆議院議員 | 千葉 | 豊田俊郎 | 小林鷹之推薦 | |||||||
R4衆議院議員 | 比例東北 | 津島淳 | 小林鷹之 | ? | 賛成 | 幹事 | ||||
R4衆議院議員 | 岩手3区 | 藤原崇 | 小林鷹之 | ? | 反対 | |||||
R1参議院議員 | 北海道 | 岩本剛人 | 小林鷹之 | ? | 反対 | |||||
R4衆議院議員 | 東京2区 | 辻清人 | 小泉進次郎推薦 | 石破茂?(宏池会) | 賛成 | 幹事 | ○ | |||
R4衆議院議員 | 広島7区 | 小林史明 | 小泉進次郎推薦 | 石破茂?(宏池会) | 賛成 | 賛成/反対 | 幹事 | ○ | ||
R4衆議院議員 | 山形3区 | 加藤鮎子 | 小泉進次郎推薦 | 石破茂 | 賛成 | 事務局次長 | ||||
R4参議院議員 | 神奈川 | 三原じゅん子 | 小泉進次郎推薦 | 石破茂 | ||||||
R4衆議院議員 | 比例北陸信越 | 鷲尾英一郎 | 小泉進次郎推薦 | 反対 | ||||||
R4衆議院議員 | 比例南関東(神奈川12区) | 星野剛士 | 小泉進次郎推薦 | 反対 | ||||||
R4衆議院議員 | 比例四国 | 山本有二 | 小泉進次郎推薦 | 反対 | ||||||
R4衆議院議員 | 比例近畿 | 大串正樹 | 小泉進次郎推薦 | 賛成 | 幹事 | |||||
R4衆議院議員 | 東京1区 | 山田美樹 | 小泉進次郎推薦 | |||||||
R4衆議院議員 | 神奈川14区 | 赤間二郎 | 小泉進次郎推薦 | |||||||
R4衆議院議員 | 神奈川6区 | 古川直季 | 小泉進次郎推薦 | |||||||
R4衆議院議員 | 滋賀4区 | 小寺裕雄 | 小泉進次郎推薦 | 反対 | ||||||
R4衆議院議員 | 滋賀3区 | 武村展英 | 小泉進次郎推薦 | 反対 | ||||||
R4衆議院議員 | 埼玉15区 | 田中良生 | 小泉進次郎推薦 | 賛成 | ||||||
R4衆議院議員 | 埼玉4区 | 穂坂泰 | 小泉進次郎推薦 | 反対慎重 | 反対 | |||||
R4衆議院議員 | 岐阜1区 | 野田聖子 | 小泉進次郎推薦 | 賛成 | 顧問 | 女性部会会長 | ||||
R4衆議院議員 | 愛媛4区 | 長谷川淳二 | 小泉進次郎推薦 | |||||||
R4参議院議員 | 比例 | 阿達雅志 | 小泉進次郎推薦 | |||||||
R4参議院議員 | 東京 | 朝日健太郎 | 小泉進次郎推薦 | 賛成 | 幹事 | |||||
R1参議院議員 | 香川 | 三宅伸吾 | 小泉進次郎推薦 | 賛成 | 事務局長 | |||||
R4衆議院議員 | 青森2区 | 神田潤一 | 小泉進次郎 | 石破茂?(宏池会) | ○ | |||||
R4衆議院議員 | 比例東北(福島3区) | 上杉謙太郎 | 小泉進次郎 | 石破茂 | 反対 | |||||
R4衆議院議員 | 比例北海道 | 高橋祐介 | 小泉進次郎 | 高市早苗 | ||||||
R4衆議院議員 | 青森3区 | 木村次郎 | 小泉進次郎 | ? | ||||||
R4参議院議員 | 北海道 | 長谷川岳 | 小泉進次郎 | ? | 賛成 | |||||
衆議院議員 | 山口3区 | 林芳正 | 出馬 | 石破茂?(宏池会) | 賛成 | 顧問 | 座長 | |||
R4衆議院議員 | 静岡1区 | 上川陽子 | 出馬 | 石破茂 | 賛成 | ○ | ||||
衆議院議員 | 奈良県第2区 | 高市早苗 | 出馬 | 反対 | ||||||
衆議院議員 | 鳥取 1区 | 石破茂 | 出馬 | 賛成 | 顧問 | |||||
R4衆議院議員 | 栃木5区 | 茂木敏充 | 出馬 | 賛成 | 顧問(閣僚) | |||||
R4衆議院議員 | 千葉2区 | 小林鷹之 | 出馬 | 反対 | ||||||
R4衆議院議員 | 神奈川15区 | 河野太郎 | 出馬 | 賛成 | 顧問(閣僚) | |||||
R4衆議院議員 | 神奈川11区 | 小泉進次郎 | 出馬 | 賛成 | 顧問(閣僚) | |||||
R4衆議院議員 | 岡山5区 | 加藤勝信 | 出馬 | 反対 | ||||||
R4衆議院議員 | 北海道4区 | 中村裕之 | 高市早苗推薦 | 高市早苗 | 反対慎重 | 反対 | ||||
R4衆議院議員 | 宮城1区 | 土井亨 | 高市早苗推薦 | 高市早苗 | 反対 | |||||
R4衆議院議員 | 兵庫3区 | 関芳弘 | 高市早苗推薦 | 反対慎重 | 反対 | |||||
R4衆議院議員 | 比例奈良1区 | 小林茂樹 | 高市早苗推薦 | 反対 | 連盟員 | |||||
R4衆議院議員 | 比例中国 | 杉田水脈 | 高市早苗推薦 | 反対 | ||||||
R4衆議院議員 | 比例近畿(大阪19区) | 谷川とむ | 高市早苗推薦 | 反対慎重 | 反対 | |||||
R4衆議院議員 | 長野1区 | 若林健太 | 高市早苗推薦 | 賛成 | ||||||
R4衆議院議員 | 新潟6区 | 高鳥修一 | 高市早苗推薦 | 反対 | ||||||
R4衆議院議員 | 埼玉14区 | 三ッ林裕巳 | 高市早苗推薦 | 反対 | ||||||
R4衆議院議員 | 岐阜5区 | 古屋圭司 | 高市早苗推薦 | 反対 | ||||||
R4衆議院議員 | 愛知7区 | 鈴木淳司 | 高市早苗推薦 | 反対 | ||||||
R4参議院議員 | 比例 | 山田宏 | 高市早苗推薦 | 反対 | ||||||
R4参議院議員 | 奈良 | 佐藤啓 | 高市早苗推薦 | |||||||
R4参議院議員 | 大分 | 古庄玄知 | 高市早苗推薦 | 反対慎重 | ||||||
R4参議院議員 | 群馬 | 中曽根弘文 | 高市早苗推薦 | |||||||
R1参議院議員 | 比例 | 赤池誠章 | 高市早苗推薦 | 反対慎重 | 反対 | |||||
R1参議院議員 | 比例 | 衛藤晟一 | 高市早苗推薦 | 反対慎重 | 反対 | |||||
R1参議院議員 | 比例 | 有村治子 | 高市早苗推薦 | 反対 | ||||||
R1参議院議員 | 奈良 | 堀井巌 | 高市早苗推薦 | |||||||
R1参議院議員 | 京都 | 西田昌司 | 高市早苗推薦 | 反対慎重 | 反対 | |||||
R4衆議院議員 | 北海道5区 | 和田義明 | 高市早苗 | 高市早苗 | ||||||
R1参議院議員 | 青森 | 滝沢求 | 高市早苗 | 高市早苗 | ||||||
R1参議院議員 | 北海道 | 高橋はるみ | 棄権 | 棄権 | 反対慎重 | 賛成 | 幹事 | |||
R4衆議院議員 | 比例東北 | 秋葉賢也 | 河野太郎推薦 | 高市早苗 | ||||||
R4参議院議員 | 北海道 | 船橋利実 | 河野太郎推薦 | ? | ||||||
R4衆議院議員 | 比例北陸信越(新潟1区) | 塚田一郎 | 河野太郎推薦 | |||||||
R4衆議院議員 | 比例近畿 | 柳本顕 | 河野太郎推薦 | |||||||
R4衆議院議員 | 東京25区 | 井上信治 | 河野太郎推薦 | 賛成/反対 | 顧問(閣僚) | |||||
R4衆議院議員 | 東京13区 | 土田慎 | 河野太郎推薦 | 反対慎重 | ||||||
R4衆議院議員 | 千葉11区 | 森英介 | 河野太郎推薦 | 賛成 | ||||||
R4衆議院議員 | 神奈川17区 | 牧島かれん | 河野太郎推薦 | 賛成 | 賛成 | 幹事 | ||||
R4衆議院議員 | 神奈川10区 | 田中和徳 | 河野太郎推薦 | 賛成/反対 | 副会長 | |||||
R4衆議院議員 | 神奈川7区 | 鈴木馨祐 | 河野太郎推薦 | 賛成 | 賛成 | |||||
R4衆議院議員 | 神奈川3区 | 中西健治 | 河野太郎推薦 | 賛成 | 幹事長代理 | |||||
R4衆議院議員 | 岐阜3区 | 武藤容治 | 河野太郎推薦 | 反対慎重 | 賛成/反対 | 幹事 | ||||
R4衆議院議員 | 茨城7区 | 永岡桂子 | 河野太郎推薦 | 石破茂 | 反対 | |||||
R4衆議院議員 | 愛知9区 | 長坂康正 | 河野太郎推薦 | 賛成 | ||||||
R4衆議院議員 | 愛知8区 | 伊藤忠彦 | 河野太郎推薦 | 賛成 | 幹事 | |||||
R4参議院議員 | 比例東京 | 武見敬三 | 河野太郎推薦 | 賛成 | 顧問 | |||||
R4参議院議員 | 比例 | 神谷政幸 | 河野太郎推薦 | |||||||
R4参議院議員 | 神奈川 | 浅尾慶一郎 | 河野太郎推薦 | |||||||
R4参議院議員 | 愛知 | 藤川政人 | 河野太郎推薦 | |||||||
R4衆議院議員 | 比例東北(福島1区) | 亀岡偉民 | 加藤勝信推薦 | 石破茂 | 反対 | |||||
R4衆議院議員 | 比例東北(秋田2区) | 金田勝年 | 加藤勝信推薦 | 石破茂 | ||||||
R4衆議院議員 | 秋田3区 | 御法川信英 | 加藤勝信推薦 | 石破茂 | 賛成 | 幹事 | ||||
R4衆議院議員 | 比例南関東(千葉8区) | 桜田義孝 | 加藤勝信推薦 | |||||||
R4衆議院議員 | 比例中国(岡山3区) | 阿部俊子 | 加藤勝信推薦 | 賛成 | 幹事 | |||||
R4衆議院議員 | 滋賀2区 | 上野賢一郎 | 加藤勝信推薦 | |||||||
R4衆議院議員 | 埼玉7区 | 中野英幸 | 加藤勝信推薦 | |||||||
R4衆議院議員 | 沖縄4区 | 西銘恒三郎 | 加藤勝信推薦 | 賛成/反対 | 幹事 | |||||
R4衆議院議員 | 岡山4区 | 橋本岳 | 加藤勝信推薦 | 反対慎重 | 賛成/反対 | 幹事 | ||||
R4衆議院議員 | 岡山3区 | 平沼正二郎 | 加藤勝信推薦 | 反対慎重 | ||||||
R4衆議院議員 | 岡山2区 | 山下貴司 | 加藤勝信推薦 | 反対 | ||||||
R4衆議院議員 | 愛知14区 | 今枝宗一郎 | 加藤勝信推薦 | 反対慎重 | ||||||
R4参議院議員 | 比例 | 自見英子 | 加藤勝信推薦 | |||||||
R4参議院議員 | 岡山 | 小野田紀美 | 加藤勝信推薦 | |||||||
R3参議院議員 | 比例九州 | 比嘉奈津美 | 加藤勝信推薦 | |||||||
R1参議院議員 | 比例 | 三浦靖 | 加藤勝信推薦 | 賛成 | 幹事 | |||||
R1参議院議員 | 比例 | 本田顕子 | 加藤勝信推薦 | 賛成 | ||||||
R1参議院議員 | 比例 | 羽生田俊 | 加藤勝信推薦 | 反対 | ||||||
R1参議院議員 | 比例 | 石田昌宏 | 加藤勝信推薦 | |||||||
R1参議院議員 | 岡山 | 石井正弘 | 加藤勝信推薦 | 連盟員 | ||||||
R4衆議院議員 | 宮城3区 | 西村明宏 | ? | 高市早苗 | 反対 | 事務局長 | ||||
R4参議院議員 | 秋田 | 石井浩郎 | ? | 高市早苗 | ||||||
R5参議院議員 | 比例 | 田中昌史 | ? | ? | ||||||
R4衆議院議員 | 比例北海道 | 中川郁子 | ? | ? | ||||||
R4衆議院議員 | 青森1区 | 江渡聡徳 | ? | ? | 反対 | |||||
R4衆議院議員 | 宮城4区 | 伊藤信太郎 | ? | ? | 事務局長 | |||||
R1参議院議員 | 比例 | 橋本聖子 | ? | ? | 賛成 | |||||
R4衆議院議員 | 和歌山2区 | 石田真敏 | 石破茂?(宏池会) | ○ | ||||||
R4衆議院議員 | 福岡7区 | 藤丸敏 | 石破茂?(宏池会) | 賛成/反対 | 幹事 | ○ | ||||
R4衆議院議員 | 比例中国 | 畦元将吾 | 石破茂?(宏池会) | ○ | ||||||
R4衆議院議員 | 比例四国(香川1区) | 平井卓也 | 石破茂?(宏池会) | ○ | ||||||
R4衆議院議員 | 比例九州(宮崎1区) | 武井俊輔 | 石破茂?(宏池会) | 賛成 | 事務局長代理 | 連盟員 | ○ | |||
R4衆議院議員 | 東京20区 | 木原誠二 | 石破茂?(宏池会) | 賛成 | 幹事長 | 事務局長 | ||||
R4衆議院議員 | 埼玉1区 | 村井英樹 | 石破茂?(宏池会) | 賛成 | 幹事 | ○ | ||||
R4衆議院議員 | 広島5区 | 寺田稔 | 石破茂?(宏池会) | 反対 | ○ | |||||
R4衆議院議員 | 広島1区 | 岸田文雄 | 石破茂?(宏池会) | 賛成 | 顧問 | 会長 | ||||
R4衆議院議員 | 熊本4区 | 金子恭之 | 石破茂?(宏池会) | 反対 | ○ | |||||
R4衆議院議員 | 茨城3区 | 葉梨康弘 | 林 | 高市早苗 | 賛成/反対 | 幹事 | ○ | |||
R4参議院議員 | 滋賀 | 小鑓隆史 | 石破茂?(宏池会) | 〇 | ||||||
R4参議院議員 | 香川 | 磯崎仁彦 | 石破茂?(宏池会) | 反対 | 〇 | |||||
R4参議院議員 | 広島 | 宮沢洋一 | 石破茂?(宏池会) | 政策委員長 | ||||||
R1参議院議員 | 福岡県 | 松山政司 | 石破茂?(宏池会) | 賛成 | 副会長 | 事務総長代行 | ||||
R1参議院議員 | 山梨県 | 森屋宏 | 石破茂?(宏池会) | 反対 | ○ | |||||
R1参議院議員 | 熊本県 | 馬場成志 | 石破茂?(宏池会) | 反対 | ○ | |||||
不出馬 | 藤井基之 | ○ | ||||||||
衆議院議員 | 和歌山3区 | 二階俊博 | 賛成 | 顧問 | ||||||
衆議院議員 | 北海道第9区 | 堀井学 | 反対 | |||||||
衆議院議員 | 兵庫10区 | 海渡紀三朗 | 賛成 | 顧問 | ||||||
衆議院議員 | 比例北陸信越 | 山本拓 | 反対 | |||||||
衆議院議員 | 比例東京 | 高木啓 | 反対慎重 | 反対 | ||||||
衆議院議員 | 比例九州・沖縄1区 | 國場幸之助 | 賛成 | 幹事 | ||||||
衆議院議員 | 比例:南関東 | 上野宏史 | 反対 | |||||||
衆議院議員 | 栃木県第3区 | 簗和生 | 反対 | |||||||
衆議院議員 | 長崎4区 | 北村誠吾 | 賛成 | 副会長 | 連盟員 | |||||
衆議院議員 | 大阪府第14区 | 長尾敬 | 反対 | |||||||
衆議院議員 | 千葉県第8区 | 櫻田義孝 | 反対 | |||||||
衆議院議員 | 静岡県第7区 | 城内実 | 反対慎重 | 反対 | ||||||
衆議院議員 | 静岡県第3区 | 宮澤博行 | 反対慎重 | 反対 | ||||||
衆議院議員 | 神奈川県第13区 | 甘利明 | 賛成 | 顧問 | ||||||
衆議院議員 | 神奈川県第8区 | 三谷英弘 | 反対 | |||||||
衆議院議員 | 新潟県第2区 | 細田健一 | 反対 | |||||||
衆議院議員 | 埼玉県第7区 | 神山佐市 | 反対 | |||||||
衆議院議員 | 埼玉県第3区 | 黄川田仁志 | 反対慎重 | 反対 | ||||||
衆議院議員 | 高知1区 | 中谷元 | 賛成/反対 | 顧問 | 常任幹事 | |||||
衆議院議員 | 京都府第6区 | 安藤裕 | 反対 | |||||||
衆議院議員 | 茨城県第5区 | 石川昭政 | 高市早苗 | 高市早苗 | 反対慎重 | 反対 | ||||
衆議院議員 | 茨城2区 | 額賀福志郎 | 賛成 | 顧問 | 会長 | |||||
衆議院議員 | 愛知県第12区 | 青山周平 | 反対慎重 | 反対 | ||||||
参議院議員 | 北陸信越 | 堂故茂 | 反対 | |||||||
参議院議員 | 比例 | ありむら治子 | 反対 | |||||||
参議院議員 | 比例 | 北村経夫 | 反対 | |||||||
参議院議員 | 比例 | 中西哲 | 反対 | |||||||
参議院議員 | 南関東 | 島村大 | 賛成/反対 | |||||||
参議院議員 | 東京 | 丸川珠代 | 反対慎重 | 反対 | ||||||
参議院議員 | 東海 | 岩井茂樹 | 反対 | |||||||
参議院議員 | 四国 | いそざき仁彦 | 反対 | |||||||
参議院議員 | 近畿 | 加田裕之 | 反対 | |||||||
引退 | 金子原二郎 | 最高顧問 | ||||||||
R4参議院議員 | 和歌山 | 鶴保庸介 | 賛成 | 副会長 | ||||||
R4参議院議員 | 兵庫 | 末松信介 | ||||||||
R4参議院議員 | 福岡 | 大家敏志 | ||||||||
R4参議院議員 | 福井 | 山崎正昭 | ||||||||
R4参議院議員 | 富山 | 野上浩太郎 | ||||||||
R4参議院議員 | 比例 | 梶原大介 | ||||||||
R4参議院議員 | 比例 | 青山繁晴 | 反対慎重 | |||||||
R4参議院議員 | 比例 | 赤松健 | ||||||||
R4参議院議員 | 比例 | 井上義行 | ||||||||
R4参議院議員 | 比例 | 片山さつき | 反対慎重 | 反対 | ||||||
R4参議院議員 | 比例 | 進藤金日子 | ||||||||
R4参議院議員 | 比例 | 長谷川英晴 | ||||||||
R4参議院議員 | 比例 | 山谷えり子 | 反対 | |||||||
R4参議院議員 | 東京 | 生稲晃子 | ||||||||
R4参議院議員 | 大阪 | 松川るい | 反対慎重 | |||||||
R4参議院議員 | 石川 | 岡田直樹 | ||||||||
R4参議院議員 | 鹿児島 | 野村哲郎 | ||||||||
R4参議院議員 | 山口 | 江島潔 | 反対慎重 | |||||||
R4参議院議員 | 埼玉 | 関口昌一 | ||||||||
R4参議院議員 | 佐賀 | 福岡資麿 | 賛成 | 幹事長 | ||||||
R4参議院議員 | 熊本 | 松村祥史 | ||||||||
